10 '' / 20 '' / 30 '' / 40 '' Swing Bolt Design roestvrijstalen filterhuis met poten Vloeibaar filtervat voor RO Behandeling
Patroon filterhuis werkingsprincipe
Patroonfilter, ook wel beveiligingsfilter genoemd. De schaal is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, filter met behulp van gegoten filter, de vloeistof ging door het filter onder druk, residu bleef op het filter achter en de filtraatuitstroom door het filter kan effectief onzuiverheden in het water, sediment en gesuspendeerde vaste stoffen, bacteriën verwijderen .Gegoten filters zijn: doek, scherm, filter, gesinterde filterbuis, wondfilter, smeltgeblazen filter, microporeus filter en multifunctioneel filter. Vanwege een ander filter is de filterporiegrootte niet hetzelfde. Precisiefilter bevindt zich tussen het zandfilter (grof) en een filter tussen ultrafiltratie, filterporiegrootte in het algemeen tussen 0,01-120um. Voor dezelfde vorm van filter is het in verschillende modellen verdeeld door hun afmetingen.
Patroonlengte van 10 "tot 40". Patroonadapter inclusief 226, 222, DOE.
filterpatroon van enkele cartridge tot 99 cartridges
Toepassingen voor onze multi-cartridge filterbehuizing zijn biopharm, voedsel, wijnmakerij, chemische, mineraalwaterbehandeling, etc.
Omschrijving
Patroonfilterhuis -Slingerbout -met poten
1. Materiaal: SS304, SS316L.
2. Max werkdruk 150 Psi.
3. Swing bout sluiting. met RVS beker en veer.
4. Gepolijst of gezandstraald buitenoppervlak.
Model | EEN | B | C | ID kaart | F | Inlet / | drain |
JD1A-Φ170x3X10” | 260 | 450 | 725 | Φ170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4” |
JD1A-Φ170x3X20” | 260 | 500 | 980 | Φ170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4” |
JD1A-Φ170x3X30” | 260 | 500 | 1235 | Φ170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4” |
JD1A-Φ170x3X40” | 260 | 500 | 1490 | Φ170 | 125 | 1 ", 1 1/2" | 1/4” |
JD1A-Φ200x5X20” | 260 | 500 | 995 | Φ200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2” |
JD1A-Φ200x5X30” | 260 | 500 | 1250 | Φ200 | 125 | 1 "; 2" | 1/2” |
JD1A-Φ200x5X40” | 300 | 600 | 1500 | Φ250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2” |
JD1A-Φ250x7X20” | 300 | 600 | 1020 | Φ250 | 125 | 1 "; 2" | 1/2” |
JD1A-Φ250x7X30” | 300 | 600 | 1275 | Φ250 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2” |
JD1A-Φ250x7X40” | 320 | 600 | 1530 | Φ250 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2” |
JD1A-Φ300x9X30” | 320 | 600 | 1300 | Φ300 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2” |
JD1A-Φ300x9X40” | 320 | 600 | 1550 | Φ300 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 1/2” |
JD1A-Φ350x 15X30 ” | 320 | 600 | 1325 | Φ350 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 3/4” |
JD1A-Φ350x 15X40 ” | 320 | 600 | 1580 | Φ350 | 125 | 1 ", 2 1/2" | 3/4” |
Bezoek ons op: http: //www.jiadun-tech.com